CLASSIFICAÇÕES FINAIS dos pilotos participantes nas classes SSV no X-TROPHY 2016/2017
CLASSE SSV | |||
Posição | Nome Piloto | Coruche | TOTAL |
1 | BRUNO MARTINS | 25 | 25 |
2 | AVELINO LUIS | 23 | 23 |
3 | MARCO SILVA | 21 | 21 |
4 | JORGE SILVA | 19 | 19 |
5 | MAURO SILVA | 17 | 17 |
6 | JEAN FRANCOIS | 15 | 15 |
7 | ALEXANDRE SILVA | 13 | 13 |
8 | JOÃO MONTEIRO | 11 | 11 |
9 | PAULO TRINDADE | 9 | 9 |
10 | MARCO PEREIRA | 7 | 7 |
11 | RICARDO DOMINGUES | 6 | 6 |
12 | EDUARDO MILHÃO | 5 | 5 |
CLASSE SSV-HOBBY | |||
Posição | Nome Piloto | Coruche | TOTAL |
1 | PEDRO GRANCHA | 25 | 25 |
2 | JORGE ARSENIO | 23 | 23 |
3 | ANTONIO ESTEVÃO | 21 | 21 |
4 | RICARDO COSTA | 19 | 19 |
CLASSIFICAÇÕES FINAIS dos pilotos participantes nas classes MOTO no X-TROPHY 2016/2017
CLASSE TT-1 | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | MARTIM VENTURA | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |
2 | LUIS CAÇÃO | 23 | 21 | 11 | 23 | 21 | 99 |
3 | JORGE CERCA | 17 | 19 | 23 | 17 | 13 | 89 |
4 | HUGO VICENTE | 21 | 23 | 0 | 21 | 23 | 88 |
5 | NILTON CANDIDO | 9 | 4 | 21 | 15 | 19 | 68 |
6 | RICARDO LEMOINE | 6 | 9 | 17 | 13 | 0 | 45 |
7 | FILIPE CENTENO | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 44 |
8 | NELSON SARAMAGO | 15 | 6 | 19 | 0 | 0 | 40 |
9 | JOSE CASIMIRO | 7 | 7 | 15 | 6 | 0 | 35 |
10 | PEDRO DURAES | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
11 | PEDRO FONSECA | 0 | 5 | 0 | 7 | 17 | 29 |
12 | TOMÁS CLEMENTE | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | LUIS FERREIRA | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | JOÃO ELEUTERIO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | DOMINGOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
16 | MICAEL MOREIRA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
17 | DUARTE PEDROSO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | JORGE CARDOSO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | TIAGO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
20 | CARLOS RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
21 | CARLOS CARDOSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | FILIPE ALVES | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
23 | FABIO BELO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | JOAO ROSEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | RAFAEL RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
26 | PEDRO AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | ANDRE BEZERRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | BRUNO CASQUINHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | FLAVIA ROLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | BRUNA ANTUNES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | CARLOS REBELO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | JOÃO PATRICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | JORGE BERNARDINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | LUIS GATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | PEDRO CARVALHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLASSE TT-2 | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | NELSON CUNHA | 21 | 21 | 23 | 23 | 17 | 105 |
2 | PAULO CARDOSO | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 91 |
3 | SEBASTIAN BULHER | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 75 |
4 | JOSE VENTURA | 9 | 7 | 15 | 11 | 23 | 65 |
5 | JOSE OLIVEIRA | 7 | 6 | 17 | 0 | 21 | 51 |
6 | RODRIGO FILIPE | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
7 | DAVID MEGRE | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8 | PAULO SANTOS | 0 | 9 | 7 | 9 | 19 | 44 |
9 | NUNO COSTA | 1 | 13 | 21 | 0 | 0 | 35 |
10 | CARLOS ROSMANINHO | 4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 32 |
11 | JORGE CARDOSO | 0 | 5 | 11 | 4 | 9 | 29 |
12 | PEDRO LOURENÇO | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 22 |
13 | ROBERTO BORREGO | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
14 | BRUNO CASQUINHA | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 |
15 | FIDELINO RINO | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | LUIS PORTELA MORAIS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | MIGUEL FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
18 | ANDRE SERGIO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | CARLOS SILVA | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | DIEGO RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
18 | SEBASTIÃO BRION | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | LUIS SEBASTIÃO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
23 | GONÇALO BRANQUINHO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | GONÇALO GOMES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | BRUNO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
26 | MARCELO LOURENÇO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
26 | GONÇALO ESPENICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
28 | NELSON PIRES | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
29 | MATHIEU POULOIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | TONY MIGUEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | CLAUDIO JORGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | PEDRO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | ALCIDES CALÇADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | ARTUR COUTRIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | JOÃO AMARAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | JOSE SIQUENIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | PAULO MANUEL CARDOSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | RUI PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | SERGIO WILSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | NUNO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLASSE TT-HOBBY | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | DANIEL VITAL | 19 | 25 | 25 | 25 | 23 | 117 |
2 | FLAVIO CARVALHO | 9 | 23 | 23 | 23 | 21 | 99 |
3 | HELIO NEVES | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
4 | MIGUEL PUGA | 15 | 19 | 9 | 0 | 0 | 43 |
5 | GONÇALO BRANQUINHO | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 42 |
6 | NELSON PIRES | 5 | 11 | 0 | 0 | 25 | 41 |
7 | MARCIO VIRTUOSO | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 40 |
8 | RICARDO GRILO | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 32 |
9 | VITOR LOPES | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 29 |
10 | FABIO OLIVAL | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
11 | BERNARDO BRAS | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 26 |
12 | FLAVIO NEVES | 1 | 0 | 4 | 13 | 7 | 25 |
12 | PAULO VICENTE | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 25 |
14 | LUIS SILVA | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 21 |
15 | RICARDO DOMINGOS | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | BRUNO CUNHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 19 |
17 | RUI CASCALHO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | JOÃO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
19 | CARLOS RODRIGUES | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
20 | CARLOS SILVA | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
20 | GONÇALO GOMES | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | JOSE ALVES | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 15 |
23 | DANIEL SILVA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24 | RUBEN MARQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
25 | ARMENIO MIGUEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | JOÃO RIBEIRO | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 |
27 | CARLOS FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
27 | EMANUEL RIBEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
27 | RICARDO CASACA | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
30 | BRUNO FARIA | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
30 | EDUARDO GUERREIRO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | PEDRO TITA | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 |
33 | TIAGO FRANCISCO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
34 | JOÃO TAVARES | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
34 | RUI ROSA | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
36 | JOÃO DUARTE | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | JOÃO MATEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | EDGAR SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
38 | JOÃO CHAMIÇO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
38 | PEDRO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
41 | CARLOS MARQUES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
41 | NUNO COELHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
41 | PAULO NUNO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | PAULO SIMÕES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
41 | PEDRO GUILHERME | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
41 | RODRIGO MARTINHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
47 | FILIPE FRAGOSO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
47 | HUGO ALVARENGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
47 | JOÃO COSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
47 | JOSE SANTINHOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
47 | MARCELO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47 | SAMUEL ISABEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
53 | BERNARDO MIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | CLAUDIO MIRANDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | FERNANDO CARVALHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | FERNANDO MENDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | GABRIEL BRAGANÇA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | HELIO LEAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | ILIDIO SUSANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | IVAN LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | JOÃO AMARAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | JOÃO LEONARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | JORGE BRITO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | LEONARDO FIALHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | LUIS BRITO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | MANUEL RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | PAULO QUITERIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | PEDRO FERNANDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | RAUL CARVALHO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | RICARDO CARRILHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | ROGERIO FILIPE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | ROGERIO SALADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | RUI CONDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
53 | RUI MONRAIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
53 | RUI PELADO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | SERGIO MARCELINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | TIAGO CATITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | TIAGO CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | TIAGO GUILHERME | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | VICENT PIETERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | JOÃO SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ALCIDES CALÇADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ALEXANDRE MORAIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | AMBROSIO RAPOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ANDRE GASOPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ANDRE VAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ANDREA SOUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ANTONIO CASTANHEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | ANTONIO TIRAPICOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | BRUNO CLAUDIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | BRUNO NEVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | CARLOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | CARLOS VICENTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | CELSO ALEXANDRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | CLAUDIO FERNANDES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | CLAUDIO MARQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | DANIEL FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | DANIEL LOPES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | DIOGO ALECRIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | DIOGO COSTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | DIOGO RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | DIOGO SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | DIOGO TIMOTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | DUARTE ALEXANDRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | DUARTE TIRAPICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | FABIO MONTEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | FERNANDO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | FILIPE MARTINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | HUGO LUCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | HUGO ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | JOÃO CARREIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | JOÃO COELHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | JOÃO ROSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | JORGE CALDEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | JOSE NUNES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | LEONEL FERRARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | MANUEL SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | MIGUEL COELHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | NELSON DELGADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | NELSON REIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | NELSON RODRIGUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | NUNO ASSIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | PAULO MARTINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | PEDRO ALVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | PEDRO CARVALHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | PETER LACKNER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | RENATO CAEIRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | RICARDO MARTINS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | RICARDO SIMÕES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | RUBEN LEANDRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | RUI FARROBISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | TELMO NUNES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | TIAGO BARRETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | VALTER GOMES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | VITOR SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | JOÃO SOUSA RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | DIOGO MORGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | RUI GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | NUNO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLASSE TT-F (FEMININO) | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | BRUNA ANTUNES | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | ANDREA SOUSA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | FLAVIA ROLO | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
CLASSE TT-JUNIOR | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | JOÃO DUARTE | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | ANDREA SOUSA | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
CLASSIFICAÇÕES FINAIS dos pilotos participantes nas classes QUAD no X-TROPHY 2016/2017
A classificação Q1 continha alguns erros que foram corrigidos que ocorreram na transposição da tabela para o servidor. Já está corrigido. Pedimos desculpa pelo sucedido.
CLASSE Q-1 | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | MARCO CARDOSO | 23 | 21 | 4 | 19 | 23 | 90 |
2 | DANIEL BERNARDO | 4 | 1 | 23 | 25 | 25 | 78 |
3 | ROBERTO BORREGO | 25 | 23 | 25 | 1 | 0 | 74 |
4 | JONI FONSECA | 3 | 19 | 21 | 0 | 21 | 64 |
5 | RUI BRAS | 11 | 6 | 11 | 9 | 19 | 56 |
6 | DANIEL PERDIGÃO | 17 | 1 | 1 | 11 | 17 | 47 |
7 | OSCAR JARAMILLO | 1 | 0 | 19 | 23 | 0 | 43 |
8 | PEDRO MENDONÇA | 7 | 9 | 3 | 13 | 0 | 32 |
9 | TIAGO RIBEIRO | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 28 |
10 | ANTONIO VEIGAS | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
11 | MARCO RAMALHO | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | JOÃO VALE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | RODRIGO PAGAIME | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 24 |
14 | FABIO FERREIRA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15 | ARNALDO MARTINS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
16 | MARCO PEDROSO | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
17 | RENATO CARDOSO | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 |
17 | FERNANDO CARDOSO | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | PEDRO SILVA | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
19 | TIAGO AFONSO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
21 | VITOR LOPES | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | BRUNO PEREIRA | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 |
23 | FILIPE SILVA | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
23 | RUI RUSSO | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 |
23 | DANIEL PINTO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
26 | SERGIO PEDROSA | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
26 | MANUEL TORRES | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
28 | JOSE PINTO | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
28 | TIAGO GOMES | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
30 | PAULO ESTRADA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | WILSON GALO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
32 | FILIPE PINTO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | LUIS INACIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
34 | JOAQUIM BARBOSA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | SAMUEL BARROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
36 | SERGIO GODINHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | ALFREDO FERREIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | CESAR SAMPAIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | FILIPE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | GILBERTO FARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | LIGIA GALO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
37 | LUIS TRAVASSOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | TONI CUNHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | ANDRE VILAS BOAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | CLAUDIO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | DANIEL PERALBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | FILIPE GODINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | KIKE PARDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | NUNO FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | RUBEN FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | RUI SOUSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | TIAGO PINTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | VASCO MARTINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | VERONICA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CLASSE Q-2 | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | STEPHEN JORGE | 23 | 25 | 19 | 17 | 25 | 109 |
2 | SERGIO RODRIGUES | 25 | 23 | 17 | 19 | 23 | 107 |
3 | BRUNO FERREIRA | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 46 |
4 | RAFAEL SOUSA | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 40 |
5 | LIGIA GALO | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
5 | JOÃO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
7 | YARA CAÇADOR | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
7 | DIEGO CALVO | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
9 | ALBERTO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
10 | JORGE ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
CLASSE Q-3 | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | NELSON RAPOSO | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |
2 | RICARDO SIMÕES | 0 | 0 | 23 | 23 | 25 | 71 |
CLASSE Q-HOBBY | |||||||
Posição | Nome Piloto | Santana | Erra | Ponte Sor | Coruche | Aveiras Baixo | TOTAL |
1 | NELSON RIBEIRO | 0 | 19 | 9 | 11 | 25 | 64 |
2 | TIAGO PINHEIRO | 17 | 25 | 17 | 0 | 0 | 59 |
3 | NUNO FERREIRA | 0 | 5 | 15 | 17 | 19 | 56 |
4 | MIGUEL CATARINO | 5 | 17 | 4 | 19 | 9 | 54 |
5 | DANIEL SANTOS | 1 | 23 | 2 | 0 | 23 | 49 |
6 | TIAGO GOMES | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
7 | FILIPE GODINHO | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 32 |
7 | MARIO CALDEIRA | 15 | 1 | 5 | 5 | 6 | 32 |
9 | WILSON RIBEIRO | 23 | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 |
10 | DIOGO CARREIRA | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 28 |
11 | JOÃO TAVARES | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 26 |
11 | PEDRO SALOIO | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 26 |
13 | ANDRE BRONZE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
13 | ANDRE MATA | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 25 |
13 | PAULO RIBEIRO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | BRUNO FERNANDES PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
16 | CARLOS FERREIRA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | HUGO VERISSIMO | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 |
16 | TIAGO DIAS | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 21 |
20 | JOSE ANSELMO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | JOSE GALVEIAS | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
22 | FILIPE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
23 | NOEL MENDES | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
24 | ANDRE SOARES | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
24 | JOÃO LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
26 | DANIEL SOUSA | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
27 | BRUNO SILVA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27 | HEBER MARQUES | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
27 | HELDER MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
30 | LUIS TRAVASSOS | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 |
31 | RENATO CARDOSO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
32 | DINIS FORTUNATO | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | JOÃO SUSANO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
34 | PEDRO OLIVEIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
35 | CARLOS MARONO | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
35 | TELMO PIRES | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
35 | TIAGO FERREIRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | BAREND PETERS | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
